| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | 喀麦隆 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | 新西兰 | 2 | -5 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 沙特 | 2 | -3 | 0 |
胜3分 平1分 负0分。同分依次对比:① 净胜球 ② 进球数 ③ 相互战绩 ④ 公平竞赛积分。

A组巴西基本锁定头名,葡萄牙需不败确保小组前二。B组阿根廷优势明显,荷兰塞内加尔争夺第二。

当两队积分相同时:
同分案例解析
📈 小组积分趋势
🏅 出线热门预测